ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลวุฒิทางการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการชาวไทย
| ลำดับ | วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี | 1 | 0.67 | |
| 2 | วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท | 94 | 63.51 | |
| 3 | วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก | 53 | 35.81 | |
| 4 | ตำแหน่งทางวิชาการทุกระดับ | 65 | 43.92 | ผศ. 63 ,รศ.1 , ศ. 1 |
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
| ลำดับ | วุฒิการศึกษา/ตำแหน่งทางวิชาการ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 1 | 8.33 | |
| 2 | วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี | 9 | 75 | |
| 3 | วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท | 2 | 16.66 |
ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2564