ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตร รป.ม. ภาคการศึกษาที่ 1/2569
เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านและไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑
ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการสอบประมวลความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผลการสอบประมวลความรู้ ดังรายชื่อดังนี้
| ลำดับที่ | รหัสประจำตัว | ชื่อ - สกุล | ผลการสอบ |
|---|---|---|---|
| ๑ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๑ | นางกนกธร สายสุวรรณ | ผ่าน |
| ๒ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๒ | นางสาวครองหทัย ขอมีกลาง | ผ่าน |
| ๓ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๓ | นางสาวทักษพร บุญสิทธิ์ | ผ่าน |
| ๔ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๔ | นางสาวนภัสวรรณ ศรีสอน | ผ่าน |
| ๕ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๕ | นางสาวปทุมมา อุปมา | ผ่าน |
| ๖ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๖ | นางพัชรพร ผ่านผิว | ผ่าน |
| ๗ | ๖๘๐๙๐๑๑๓๐๗ | นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ตั้ง | ผ่าน |
| ๘ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๐๘ | นางสาวพูนสุข ณ สงขลา | ผ่าน |
| ๙ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๑๑ | นางอารีย์ สวัสดิ์หมื่นไวย | ผ่าน |
| ๑๐ | ๖๘๐๙๐๑๑๑๒ | นายจิรพิพัฒน์ บุญชู | ผ่าน |
| ๑๑ | ๖๘๖0๙๐๑๑๑๓ | นายชัยชนะ กองดิน | ผ่าน |
| ๑๒ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๑๔ | นายถาวร พามี | ผ่าน |
| ๑๓ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๑๕ | นายปิยวุฒิ ขุนเกาะ | ไม่ผ่าน |
| ๑๔ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๑๖ | นายยศดนัย สายสุวรรณ | ผ่าน |
| ๑๕ | ๖๘๐๙๐๑๑๑ | นายวัชรินทร์ มองพิมาย | ผ่าน |
| ๑๖ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๑๘ | นายวิวัฒน์ สังขโห | ผ่าน |
| ๑๗ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๑๙ | นายศุภชัย แย้มสูงเนิน | ผ่าน |
| ๑๘ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๒๐ | นายสถิตย์ ธิสันเทียะ | ไม่ผ่าน |
| ๑๙ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๒๑ | นายสังทอง ทาระหอม | ผ่าน |
| ๒๐ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๒๒ | นายสุภกิจ แย้มสูงเนิน | ผ่าน |
| ๒๑ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๒๓ | นายสุเมธ งามจันอัด | ผ่าน |
| ๒๒ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๒๔ | นางสาววิภารัตน์ รัตนวัน | ผ่าน |
| ๒૩ | ๖๘๐๐๙๐๑๑๒๕ | นายสิทธิกร จิระมณี | ไม่ผ่าน |
